|
ПрАТ "Кремінь" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт про фінансові результати
|
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 56559 | 40526 |
Податок на додану вартість | 015 | 9426 | 6753 |
Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
025 | 0 | 0 | |
Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 0 |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 47133 | 33773 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 40875 | 29471 |
Валовий: | |||
прибуток | 050 | 6258 | 4302 |
збиток | 055 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 060 | 3416 | 3069 |
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | 2408 | 1802 |
Витрати на збут | 080 | 538 | 369 |
Інші операційні витрати | 090 | 1221 | 1030 |
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
прибуток | 100 | 5507 | 4170 |
збиток | 105 | 0 | 0 |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 9 | 169 |
Інші доходи(1) | 130 | 29 | 0 |
Фінансові витрати | 140 | 550 | 597 |
Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
Інші витрати | 160 | 68 | 202 |
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
прибуток | 170 | 4927 | 3540 |
збиток | 175 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
прибуток | 190 | 4927 | 3540 |
збиток | 195 | 0 | 0 |
Надзвичайні: | |||
доходи | 200 | 0 | 0 |
витрати | 205 | 0 | 0 |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
прибуток | 220 | 4927 | 3540 |
збиток | 225 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою | 131 | 0 |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 29764 | 22518 |
Витрати на оплату праці | 240 | 6469 | 5526 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 2405 | 2056 |
Амортизація | 260 | 2811 | 2396 |
Інші операційні витрати | 270 | 489 | 742 |
Разом | 280 | 41938 | 33238 |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 1680 | 1680 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 1680 | 1680 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 2933 | 2107 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 2933 | 2107 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки: "Звiт про фiнансовi результати" складений в вiдповiдностi до Закону України вiд 16 липня 1999 року, по вимогах П(С)БО - 1 та П(С)БО - 3, затверджених наказом МФУ № 87 вiд 31 березня 1999 року. Вiдповiдно до наказу МФУ вiд 31.05.2008 року № 756 складено в тисячах грн. без десяткових знакiв.
Керівник |
(підпис) |
Сенчик Олександр Олександрович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Куценок Галина Анатоліївна
|