![]() |
ПрАТ "Кремінь" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 011 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 012 | 0 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 1089 | 1372 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 17043 | 22165 |
| первісна вартість | 031 | 32280 | 40096 |
| знос | 032 | 15237 | 17931 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 2675 | 3512 |
| первісна вартість | 036 | 2675 | 3512 |
| накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 20807 | 27049 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 6393 | 8085 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 4556 | 5093 |
| Незавершене виробництво | 120 | 4211 | 5331 |
| Готова продукція | 130 | 8807 | 7072 |
| Товари | 140 | 94 | 252 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 3968 | 1301 |
| первісна вартість | 161 | 3968 | 1841 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 540 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 24 | 39 |
| за виданими авансами | 180 | 17 | 1440 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 469 | 496 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 533 | 1040 |
| у тому числі в касі | 231 | 1 | 0 |
| в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 30 | 4 |
| Усього за розділом II | 260 | 29102 | 30153 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 49909 | 57202 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 168 | 168 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 137 | 137 |
| Резервний капітал | 340 | 42 | 42 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 3540 | 8467 |
| Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) |
| Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 3887 | 8814 |
| Вписуваний рядок - Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 36 | 81 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 532 |
| Вписуваний рядок - Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування(2) | 420 | 40481 | 40481 |
| Усього за розділом II | 430 | 40517 | 41094 |
| III. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 480 | 0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 2000 | 308 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 933 | 933 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1495 | 1695 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 173 | 44 |
| з бюджетом | 550 | 24 | 44 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| зі страхування | 570 | 62 | 39 |
| з оплати праці | 580 | 175 | 179 |
| з учасниками | 590 | 529 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 3177 |
| Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 114 | 875 |
| Усього за розділом IV | 620 | 5505 | 7294 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 49909 | 57202 |
| З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги | 421 | 0 | |
Примітки: Баланс складений вiлповiдно до Закону України вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" по вимогах П(С)БО - 1 та П(С)БО - 2, затверджених наказом МФУ № 87 вiд 31 березня 1999 року. Вiдповiдно до наказу МФУ вiд 31.05.2008 р. № 756 "Бвланс" складений в тисячах гривень без десяткового знаку.
|
Керівник |
(підпис) |
Сенчик Олександр Олександрович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Куценок Галина Анатоліївна
|